技術紹介

あらゆる種類の管の調査
-
汚水管の尿石付着
-
温泉鉱物系のスケール
-
他社による施工で抜けなくなった洗浄ノズル
-
配管の勾配不良
-
鉄製配管のサビコブ
-
配管内の蓄積異物
-
排水管の洗浄後の確認
-
配管のズレ水漏れ
-
縦排水管の汚れ状況
-
汚水管の尿石付着
-
温泉鉱物系のスケール
-
他社による施工で抜けなくなった洗浄ノズル
-
配管の勾配不良
-
鉄製配管のサビコブ
-
配管内の蓄積異物
-
排水管の洗浄後の確認
-
配管のズレ水漏れ
-
縦排水管の汚れ状況
使用機材
最新の高性能カメラ レッキス GラインスコープR2810 / GLS-R2810 仕様
| 適応管径 | φ30mm~φ110mm |
|---|---|
| 曲管通過 | φ40(90°エルボ2箇所) |
| カメラヘッド/径 | φ28mm |
| カメラケーブル/径 | φ6.6mm |
| カメラケーブル/長さ | 10m |
| カメラ解像度 | 100万画素 |
| 防水構造 | ⽔中形防⽔構造 JIS-IP 68 ⽔深20m |
| 照明 | 白色LED10灯 |
| 映像形式 | MP4形式 |
| 静止画像形式 | JPEG形式 |
| 動作温度 | 0~40℃ |
最新の高性能カメラ レッキス GラインスコープR2820 / GLS-R2820 仕様
| 適応管径 | φ30mm~φ110mm |
|---|---|
| 曲管通過 | φ40(90°エルボ2箇所) |
| カメラヘッド/径 | φ28mm |
| カメラケーブル/径 | φ6.6mm |
| カメラケーブル/長さ | 20m(有効長19m) |
| カメラ解像度 | 約200万画素(フルHD) |
| 防水構造 | ⽔中形防⽔構造 JIS-IP 68 ⽔深20m |
| 照明 | 白色LED10灯 |
| 映像形式 | MP4形式 |
| 静止画像形式 | JPEG形式 |
| 動作温度 | 0~40℃ |
最新の高性能カメラ レッキス GラインスコープR3032 / GLS-R3032 仕様
| 適応管径 | φ32mm~φ110mm |
|---|---|
| 曲管通過 | φ40(90°エルボ2箇所) |
| カメラヘッド/径 | φ30mm |
| カメラケーブル/径 | φ6.6mm |
| カメラケーブル/長さ | 32m(有効長30m) |
| 防水構造 | 水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m |
| 照明 | 白色LED10灯 |
| 映像形式 | MPEG形式 |
| 静止画像形式 | JPEG形式 |
| 動作温度 | 0~45℃(バッテリー駆動時) 0~40℃(ACアダプター駆動時) 0~60℃(カメラヘッドとケーブル) |
最新の高性能カメラ シーススネイクマックス / rM200 仕様
| 適応管径 | φ38~φ150mm |
|---|---|
| カメラヘッド/径 | φ25mm |
| カメラケーブル/長さ | 60m |
| 防水深度 | 69m |
| ゾンデ | 512Hz(カメラヘッドに内蔵) |
| 照明 | LED6灯 |
| ディスプレイ | 5.7インチカラーLCD |
| 録画形式 | DVD(DVD‐R、DVD+R、DVD‐RW、DVD+RW、DVD+R DL) |
| 解像度 | 320 x 240 |
| 重量 | 15.4kg |
| 外寸 | 530mm x 350mm x 610mm |
| 動作温度 | 1℃~54℃ |
スネークスキッド撮影工法とは




